Прайс-лист на услуги
| № | Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
| ПРИЁМ - ВРАЧА (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | |||
| 1 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
| 2 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 50 |
| 3 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
| 4 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 50 |
| 5 | В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, с составлением плана-лечения, с анализом окклюзии | 1000 |
| 6 | А02.07.004.001 | Антропометрические исследования | 4000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 7 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 8 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
| 9 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
| 10 | В01.003.004.005.001 | Дополнительная инфильтрационная анестезия | 250 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |||
| 11 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
| 12 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700 |
| 13 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
| 14 | A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Air Flow» | 200 |
| 15 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
| 16 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| 17 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |||
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 18 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900 |
| 19 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, IV класс по Блэку с использованием композитных материалов химического отверждения | 1200 |
| 20 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
| 21 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
| 22 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
| 23 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
| 24 | А16.07.002.011.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба | 3000 |
| 25 | А16.07.002.011.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба с коррекцией окклюзии | 4500 |
| 26 | А16.07.002.011.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под ортопедическую коронку | 1700 |
| 27 | А16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба | 3000 |
| 28 | А16.07.002.012.2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под ортопедическую коронку | 2000 |
| 29 | А16.07.002.012.3 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, изготовление композиционного винира (прямой метод), художественная реставрация | 6000 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |||
| 30 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
| 31 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 |
| 32 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| 33 | A16.07.009.001 | Пульпотомия, с наложением лечебной пасты Пульпотек | 1000 |
| 34 | A16.07.009.002 | Пульпотомия, с наложением резорцин-формалиновой пасты | 300 |
| 35 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 |
| 36 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
| 37 | A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала дополнительная ультразвуковая обработка | 150 |
| 38 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700 |
| 39 | А16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, диагностическая ревизия одного корневого канала (попытка перелечивания) | 500 |
| 40 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 600 |
| 41 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 700 |
| 42 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 |
| 43 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
| 44 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 350 |
| 45 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала леченного фосфат-цементом / резорцин-формалиновым методом | 1000 |
| 46 | А.22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 |
| Вспомогательные материалы и работы | |||
| 47 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
| 48 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой, использование жидкого коффердама | 200 |
| 49 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой, наложение коффердама | 700 |
| 50 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой, наложение оптрагейта | 400 |
| 51 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой, препарирование твердых тканей зуба для последующего лечения | 300 |
| 52 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой, наложение изолирующей прокладки с использованием стоматологических цементов | 350 |
| 53 | А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой, использование текучего фотополимера | 400 |
| 54 | А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой, ретракция десны | 150 |
| 55 | А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой, использование матричной системы | 200 |
| 56 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
| 57 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
| 58 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 850 |
| 59 | А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1500 |
| 58 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 1000 |
| 60 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
| 61 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
| 62 | А16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки,снятие несостоятельной пломбы | 300 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |||
| 63 | А02.07.006 | Определение прикуса, регистрация прикуса силиконовым материалом (Occlufast ROCK) | 800 |
| 64 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 |
| 65 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей, расширенная с гипсовкой в артикулятор | 6000 |
| 66 | A02.07.010.1 | Исследование на диагностических моделях челюстей, с диагностическим восковым моделированием Wax-Up (1 зуб) в артикуляторе Amann Girrbach в индивидуальных параметрах | 700 |
| 67 | A02.07.010.2 | Исследование на диагностических моделях челюстей, печать моделей на 3D принтере, (2 модели) | 2200 |
| 68 | A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 500 |
| 69 | A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти С силиконовым материалом | 650 |
| 70 | A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти А силиконовым материалом, полиэфиром | 1000 |
| 71 | А02.07.010.001.004 | Снятие цифрового оттиска | 2500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
| 72 | А16.07.053.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки штампованной, пластмассовой | 200 |
| 73 | А16.07.053.2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки цельнолитой, металлокерамической, керамической | 1000 |
| Фиксация несъёмных ортопедических конструкций | |||
| 74 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цинк-фосфатный цемент | 300 |
| 75 | А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на стекло-иономерный цемент | 600 |
| 76 | А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на композитный цемент | 1000 |
| 77 | А16.07.049.004 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 150 |
| Протезирование съёмными протезами | |||
| 78 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе (1 челюсть) (1-2 зуба скидка 25%) | 15000 |
| 79 | А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала (1 челюсть) (1-2 зуба скидка 25%) | 23000 |
| 80 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлизированным базисом (1 челюсть) | 30000 |
| 81 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, армирование базиса (1 челюсть) | 3000 |
| 82 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами, протез бюгельный простой (1 челюсть) | 37000 |
| 83 | А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе (1 челюсть) | 20000 |
| 84 | А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала (1 челюсть) | 25000 |
| 85 | А16.07.023.005 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, армирование базиса (1 челюсть) | 3000 |
| 86 | А16.07.023.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с применением дополнительной индивидуальной ложки | 2000 |
| 87 | А16.07.023.007 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, перебазировка | 4000 |
| 88 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, коррекция протеза | 500 |
| 89 | А16.07.023.008 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, коррекция протеза | 500 |
| Протезирование несъёмными протезами | |||
| 90 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3700 |
| 91 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 600 |
| 92 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 1000 |
| 93 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Emax, диоксид лития) | 15000 |
| 94 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Emax, диоксид лития) с нанесением керамики | 16500 |
| 95 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10000 |
| 96 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой керамической (Emax, диоксид лития) | 15000 |
| 97 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой, диоксид циркония полная анатомия | 11000 |
| 98 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой, диоксид циркония, Emax с нанесением керамики | 16500 |
| 99 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5500 |
| 100 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой, пластмассовой по технологии CAD-CAM | 4000 |
| 101 | А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой, металлическая штампованная | 3700 |
| 102 | А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой временной | 1500 |
| 103 | А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой временной, лечебной (прототип постоянной реставрации) длительного ношения | 2000 |
| 104 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный металлокерамический | 10000 |
| 105 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный керамический (метод прессования Emax, диоксид лития) | 15000 |
| 106 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, диоксид циркония полная анатомия | 11000 |
| 107 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, диоксид циркония, Emax с нанесением керамики | 16500 |
| 108 | А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, цельнолитой | 5500 |
| 109 | А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, пластмассовый по технологии CAD-CAM | 4000 |
| 110 | А16.07.005.013 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, стальной (литок, фасетка) | 3700 |
| 111 | А16.07.005.015 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный временный пластмассовый | 1500 |
| 112 | А16.07.005.016 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный временный пластмассовый лечебный (прототип постоянной реставрации), длительного ношения | 2000 |
| 113 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб цельнолитые | 20000 |
| 114 | A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб металлокерамические | 20000 |
| 115 | A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, керамические, (метод прессования Emax, диоксид лития) | 25000 |
| 116 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, диоксид циркония полная анатомия | 25000 |
| 117 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, Emax, диоксид циркония с нанесением керамики | 27000 |
| 118 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, временные PMMA (по технологии CAD-CAM) | 5000 |
| 119 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная миорелаксационная (сплинт) | 17000 |
| 120 | А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная, передний депрограмматор | 5000 |
| 121 | А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная ретенционная | 5000 |
| Починки протезов (на акриловом базисе) | |||
| 122 | А16.07.035.009 | Починка перелома базиса протеза | 2200 |
| 123 | А16.07.035.010 | Починка двойного перелома базиса протеза | 2700 |
| 124 | А16.07.035.011 | Починка перелома базиса с армированием | 3000 |
| 125 | А16.07.035.012 | Замена или установка одного дополнительного зуба из пластмассы | 2500 |
| 126 | А16.07.035.013 | Замена или установка двух дополнительных зубов из пластмассы | 3000 |
| 127 | А16.07.035.014 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 2500 |
| 128 | А16.07.035.015 | Замена, установка или перенос двух кламмеров | 3000 |
| 129 | А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 4000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |||
| 130 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1400 |
| 131 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1400 |
| 132 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
| 133 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| 134 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 200 |
Способы оплаты услуги
Принимается наличный и безналичный расчет с помощью карты по терминалу или QR коду.