Прайс-лист на услуги
| № | Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
| ПРИЕМ-ВРАЧА (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) | |||
| 1 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300 |
| 2 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 50 |
| 3 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
| 4 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 50 |
| 5 | В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, с составлением плана-лечения, с анализом окклюзии | 1000 |
| 6 | А02.07.004.001 | Антропометрические исследования | 4000 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| 7 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание (1 челюсть) | 10000 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 8 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 9 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
| 10 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 11 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4500 |
| 12 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| 13 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
| 14 | A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Air Flow» | 200 |
| 15 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
| 16 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 50 |
| 17 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 18 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900 |
| 19 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
| 20 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 900 |
| 21 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
| 22 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 1200 |
| 23 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
| 24 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
| 25 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
| 26 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 |
| 27 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000 |
| 28 | А16.07.002.011.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба | 3000 |
| 29 | А16.07.002.011.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба с коррекцией окклюзии | 4500 |
| 30 | А16.07.002.011.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под ортопедическую коронку | 1700 |
| 31 | А16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров более двух поверхностей коронки зуба | 2500 |
| 32 | А16.07.002.012.2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под ортопедическую коронку | 1700 |
| 33 | А16.07.002.012.3 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, изготовление композиционного винира (прямой метод), художественная реставрация | 6000 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |||
| 34 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
| 35 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 |
| 36 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| 37 | A16.07.009.001 | Пульпотомия, с наложением лечебной пасты Пульпотек | 1000 |
| 38 | A16.07.009.002 | Пульпотомия, с наложением резорцин-формалиновой пасты | 300 |
| 39 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 |
| 40 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
| 41 | A16.07.030.001.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала дополнительная ультразвуковая обработка | 150 |
| 42 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700 |
| 43 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 400 |
| 44 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 600 |
| 45 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 250 |
| 46 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
| 47 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 350 |
| 48 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
| 49 | А.22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 |
| Вспомогательные материалы и работы | |||
| 50 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
| 51 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой, наложение коффердама/оптрагейта | 350 |
| 52 | А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой, наложение изолирующей прокладки с использованием стоматологических цементов | 350 |
| 53 | А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой, наложение лечебной прокладки | 200 |
| 54 | А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой, использование текучего фотополимера | 350 |
| 55 | А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой, ретракция десны | 150 |
| 56 | А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой, использование матричной системы | 200 |
| 57 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
| 58 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
| 59 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 550 |
| 60 | А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 |
| 61 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 1000 |
| 62 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
| 63 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 64 | А02.07.006 | Определение прикуса | 800 |
| 65 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
| 66 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
| 67 | A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей, с диагностическим восковым моделированием Wax-Up 91 зуб) | 400 |
| 68 | A02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 450 |
| 69 | A02.07.010.001.2 | Снятие оттиска с одной челюсти С силиконовым материалом | 550 |
| 70 | A02.07.010.001.3 | Снятие оттиска с одной челюсти А силиконовым материалом | 850 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
| 71 | А16.07.053.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки штампованной, пластмассовой | 150 |
| 72 | А16.07.053.2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки цельнолитой, металлокерамической, керамической | 1000 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций | |||
| 73 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цинкфосфатный цемент | 300 |
| 74 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на стеклоиномерный цемент | 550 |
| 75 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на композитный цемент | 900 |
| Протезирование съемными протезами | |||
| 76 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе (1 челюсть) | 9000 |
| 77 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе, искусственные зубы с повышенной эстетикой (1 челюсть) | 11500 |
| 78 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе (1-3 зуба) | 7500 |
| 79 | А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе, искусственные зубы повышенной эстетикой (1-3 зуба) | 10000 |
| 80 | А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала, искусственные зубы повышенной эстетикой (1 челюсть) | 22500 |
| 81 | А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала, искусственные зубы повышенной эстетикой (1-3 зуба) | 18000 |
| 82 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлизированным базисом (1 челюсть) | 25000 |
| 83 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлизированным базисом ( до 4-ч-х зубов) | 20000 |
| 84 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, армирование базиса (1 челюсть) | 3000 |
| 85 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами, протез бюгельный простой (1 челюсть) | 35000 |
| 86 | А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами, протез бюгельный с замковым креплением (1 челюсть) | 50000 |
| 87 | А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе (1 челюсть) | 13000 |
| 88 | 16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе, искусственные зубы повышенной эстетикой (1 челюсть) | 16000 |
| 89 | А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из термопластичного материала (1 челюсть) | 23500 |
| 90 | А16.07.023.004 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с металлизированным базисом (1 челюсть) | 30000 |
| 91 | А16.07.023.005 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, армирование базиса (1 челюсть) | 3000 |
| 92 | А16.07.023.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с применением дополнительной индивидуальной ложки | 2000 |
| 93 | А16.07.023.007 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, перебазировка клиническим методом | 4000 |
| 94 | А23.07.002.034 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, перебазировка лабораторным методом | 4000 |
| 95 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, коррекция протеза | 500 |
| 96 | А16.07.023.008 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами, коррекция протеза | 500 |
| Протезирование несъемными протезами | |||
| 97 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая вкладка одноканальная из никель-хромового сплава | 3500 |
| 98 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая вкладка одноканальная из кобальто-хромового сплава | 3700 |
| 99 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая вкладка разборная из никель-хромового сплава | 3700 |
| 100 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая вкладка разборная из кобальто-хромового сплава | 4000 |
| 101 | А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной материалом из фотополимера | 4500 |
| 102 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 550 |
| 103 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 1000 |
| 104 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, вкладка из фотополимера | 13000 |
| 105 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, вкладка керамическая (методом прессования Emax) | 15000 |
| 106 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, винир керамический (методом прессования Emax) | 15000 |
| 107 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, вкладка временная фотополимерная с коррекцией окклюзии | 4000 |
| 108 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием никель-хромового сплава | 6000 |
| 109 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием кобальто-хромового сплава | 8000 |
| 110 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием кобальто-хромового сплава с фрезерованием под бюгельный протез | 8500 |
| 111 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой керамической (метод прессования (Emax) | 15000 |
| 112 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой, диоксид циркония полная анатомия | 8000 |
| 113 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой, диоксид циркония с нанесением керамики | 15000 |
| 114 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с использованием никель-хромового сплава | 4000 |
| 115 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с использованием кобальто-хромового сплава | 5500 |
| 116 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой, пластмассовой акриловой | 3000 |
| 117 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой, металлоакриловая | 5000 |
| 118 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной | 13000 |
| 119 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой, коронка из фотополимера | 8000 |
| 120 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой, коронка из фотополимера методом печати на 3D принтере | 4000 |
| 121 | А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой, коронка из фотополимера методом печати на 3D принтере с индивидуализацией | 5000 |
| 122 | А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой, металлическая штампованная | 3000 |
| 123 | А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой, временной PMMA (метод CAD-CAM) | 3500 |
| 124 | А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой, временная, прямой способ | 1500 |
| 125 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный металлокерамический с использованием никель-хромового сплава | 6000 |
| 126 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный металлокерамический с использованием кобальто-хромового сплава | 8000 |
| 127 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный керамический (метод прессования (Emax) | 15000 |
| 128 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, диоксид циркония полная анатомия | 8000 |
| 129 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, диоксид циркония с нанесением керамики | 15000 |
| 130 | А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, цельнолитой с использованием никель-хромового сплава | 4000 |
| 131 | А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, цельнолитой с использованием кобальто-хромового сплава | 5500 |
| 132 | А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, пластмассовый акриловый | 3000 |
| 133 | А16.07.005.009 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, металлоакриловый | 5000 |
| 134 | А16.07.005.010 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, из фотополимера | 8000 |
| 135 | А16.07.005.011 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, из фотополимера методом печати на 3D принтере | 4000 |
| 136 | А16.07.005.012 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, из фотополимера методом печати на 3D принтере с индивидуализацией | 5000 |
| 137 | А16.07.005.013 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, стальной (литок, фасетка) | 3000 |
| 138 | А16.07.005.014 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный временный PMMA (метод CAD-CAM) | 3500 |
| 139 | А16.07.005.015 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный временный прямой способ | 1500 |
| 140 | А16.07.005.016 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, адгизивный мостовидный протез (прямой метод, при отсутствии одного зуба) | 18000 |
| 141 | А16.07.005.017 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, адгизивный мостовидный протез (лабораторный метод, при отсутствии одного зуба) | 25000 |
| 142 | А16.07.005.018 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, зуб искусственный, металлокомпозитный | 13000 |
| 143 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб цельнолитые | 7000 |
| 144 | A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб металлокерамические | 18000 |
| 145 | A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, керамические, метод прессования (Emax) | 25000 |
| 146 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, диоксид циркония полная анатомия | 20000 |
| 147 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, диоксид циркония с нанесением керамики | 25000 |
| 148 | A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка, зуб, временные PMMA (метод CAD-CAM) | 3500 |
| Починки протезов (на акриловом базисе) | |||
| 149 | А16.07.035.009 | Починка перелома базиса протеза | 2000 |
| 150 | А16.07.035.010 | Починка двойного перелома базиса протеза | 2500 |
| 151 | А16.07.035.011 | Починка перелома базиса с армированием | 3000 |
| 152 | А16.07.035.012 | Замена или установка одного дополнительного зуба из пластмассы | 2300 |
| 153 | А16.07.035.013 | Замена или установка двух дополнительных зубов из пластмассы | 3000 |
| 154 | А16.07.035.014 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 2300 |
| 155 | А16.07.035.015 | Замена, установка или перенос двух кламмеров | 3000 |
| 156 | А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 4000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 157 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1400 |
| 158 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1400 |
| 159 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
| 160 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| 161 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 200 |
| Гнатология | |||
| 162 | В01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, врача-гнатолога | 1000 |
| 163 | В01.065.007.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, врача-гнатолога с оформлением заключения и рекомендациями | 4000 |
| 164 | В01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, врача-гнатолога повторный без составления плана лечения | 500 |
| 165 | В01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, врача-гнатолога повторный на этапе лечения с капой (без коррекции) | 500 |
| 166 | В01.065.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, врача-гнатолога повторный на этапе лечения с капой (с коррекцией) | 1000 |
| 167 | В01.065.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, врача-гнатолога повторный на этапе лечения с капой (с перебазировкой) | 3000 |
| 168 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей, расширенная | 5800 |
| 169 | А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей, расширенная с гипсовкой в артикулятор | 8800 |
| 170 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная при бруксизме | 17000 |
| 171 | А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная миолрелаксационная (сплинт) | 17000 |
| 172 | А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная стабилизирующая (позиционирующая каппа с отпечатками зубов антагонистов) | 15000 |
| 173 | А16.07.021.004 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная рететенционная | 4000 |
| 174 | А16.07.021.005 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная, передний депрограмматор | 5000 |
| 175 | А16.07.021.006 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная миолрелаксационная (сплинт) для лечения ДВНЧС | 24000 |
| 176 | А16.07.021.007 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа лечебная индивидуальная стабилизирующая (позиционирующая каппа с отпечатками зубов антагонистов) для лечения ДВНЧС | 24000 |
| 177 | А16.07.035.009.1 | Починка перелома базиса протеза, починка каппы лечебной индивидуальной, простая | 3000 |
Способы оплаты услуги
Принимается наличный и безналичный расчет с помощью карты по терминалу или QR коду.